Fischer cennet papağanı renk mutasyonları
Fischer cennet papağanı: 19 renk mutasyonu, kalıtım şekli, görünümü ve taşıyıcılık.
| Mutasyon | Kalıtım | Görünüm | Taşıyıcı olabilir mi? |
|---|---|---|---|
| Mavi Blue | Otozomal çekinik | Mavi vücut ve beyaz-gri baş. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Koyuluk faktörü (dark factor) Dark factor | Eksik baskın | SF/DF: kobalt/mor (mauve) veya koyu yeşil/zeytin yeşili. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Mor faktörü (violet factor) Violet factor | Eksik baskın | Mavi üzerinde mor. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Lutino (resesif, cinsiyete bağlı değil) Lutino (NSL ino) | Otozomal çekinik | Turuncu başlı ve kırmızı gözlü sarı. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Albino Albino (Blue + NSL ino) | Kombinasyon | Kırmızı gözlü saf beyaz. | Bileşen mutasyonlara bağlıdır |
| Dilute (sarı) Dilute (Yellow) | Otozomal çekinik | Yeşilimsi sarı. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Pied (alacalı) Pied (recessive) | Otozomal çekinik | Açık yamalar. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Koyu gözlü beyaz/sarı Dark-eyed clear (DEC; 'black-eyed yellow/white') | Otozomal çekinik | Siyah gözlü sarı veya beyaz kuş. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Fallow Pale fallow | Otozomal çekinik | Kırmızı gözlü seyrelmiş. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Cinnamon (tarçın) Cinnamon | Cinsiyete bağlı çekinik | Wikipedia'da anılır; kalıtım şekli genel kaynaklardandır. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Baskın pied (dominant pied) Dominant pied | Otozomal baskın | Açık (clear) yamalar. | Hayır – varsa görülür |
| Opaline Opaline | Cinsiyete bağlı çekinik | Renk yeniden dağılımı (baş/vücut). | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Euwing Euwing | Eksik baskın | Kanatta seyrelme. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Cinsiyete bağlı baskın greywing SL dominant greywing (SL edged) | Cinsiyete bağlı baskın | Gri kanatlar/açık kenarlar. | Gizli taşıyıcı yoktur; dişi her zaman tek doz (SF), erkek SF veya DF'dir |
| Baskın edged (spangle) Dominant edged (Spangle) | Eksik baskın | Açık tüy kenarları. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Slaty (mat gri) Slaty | Otozomal baskın | Gri koyulaşma (opak gri). | Hayır – varsa görülür |
| Misty Misty | Eksik baskın | Hafif koyulaşma. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Pale (soluk) Pale | Cinsiyete bağlı çekinik | Hafif cinsiyete bağlı seyrelme. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Baskın reduced (dominant reduced) Dominant reduced | Otozomal baskın | Değişen şiddette seyrelme. | Hayır – varsa görülür |
Zajel uygulamasındaki genetik hesaplayıcı, eşleştirmeden önce yavru renklerini gösterir.