موعد فطام الزغاليل والفراخ لكل نوع
موعد فطام زغاليل الحمام 25–30 يوم من الفقس، والكوكتيل 49–56 يوم، والبادجي 35–45 يوم، والكناري 28–35 يوم. الجدول تحت فيه كل الأنواع.
الأرقام دي بالأيام من يوم الفقس. الفطام معناه إن الفرخ بقى بياكل لوحده من غير ما أبوه وأمه يزقّوه، وبيتأكد بوزن ثابت أو بيزيد بعد ما يتنقل.
| النوع | القسم | يسيب العش (يوم) | الفطام (يوم) |
|---|---|---|---|
| حمام | الحمام | 25–35 | 25–30 |
| روز | الببغاوات | 42–45 | 50–60 |
| لوف بيرد فيشر والماسكد | الببغاوات | 38–44 | 50–55 |
| كوكتيل | الببغاوات | 32–38 | 49–56 |
| الدرة الهندي | الببغاوات | 45–50 | 60–70 |
| جرين تشيك كونيور | الببغاوات | 42–49 | 56–63 |
| كاسكو | الببغاوات | 75–90 | 100–120 |
| درة إسكندراني | الببغاوات | 49–56 | 90–100 |
| بوركي | الببغاوات | 28–35 | 42–49 |
| ريد رمب | الببغاوات | 30–35 | 42–56 |
| سبلنديد | الببغاوات | 28–30 | 42–49 |
| كويكر | الببغاوات | 42–49 | 56–70 |
| باروتليت الباسيفيك | الببغاوات | 28–35 | 42–49 |
| صن كونيور | الببغاوات | 49–56 | 70–84 |
| مكاو أزرق وأصفر | الببغاوات | 90–100 | 100–140 |
| درة برقوقي الرأس | الببغاوات | 42–49 | 60–70 |
| درة أبو شنب | الببغاوات | 49–56 | 70–90 |
| تركوازين | الببغاوات | 28–35 | 42–49 |
| كاكاريكي | الببغاوات | 35–42 | 49–56 |
| جاندي كونيور | الببغاوات | 49–56 | 70–84 |
| إكلكتس | الببغاوات | 77–84 | 100–120 |
| كاسكو تمني | الببغاوات | 70–80 | 90–110 |
| سنغالي | الببغاوات | 63–70 | 80–100 |
| أمازون أزرق الجبهة | الببغاوات | 56–63 | 84–100 |
| مكاو جرين وينج | الببغاوات | 90–100 | 120–150 |
| مكاو قرمزي | الببغاوات | 90–105 | 110–140 |
| جالا | الببغاوات | 49–56 | 70–90 |
| كوكاتو أبيض | الببغاوات | 84–98 | 105–120 |
| لوري قوس قزح | الببغاوات | 56–63 | 70–84 |
| روزيلا شرقي | الببغاوات | 30–35 | 49–56 |
| روزيلا قرمزي | الببغاوات | 35 | 49–56 |
| برنسيس أوف ويلز | الببغاوات | 35–42 | 49–60 |
| كايك أسود الرأس | الببغاوات | 70–77 | 84–100 |
| لاف بيرد أسود الخد | الببغاوات | 38–44 | 50–55 |
| لاف بيرد نياسا | الببغاوات | 38–44 | 50–55 |
| إليجانت | الببغاوات | 28–35 | 42–49 |
| كونيور بطن عنابي | الببغاوات | 42–49 | 56–63 |
| كونيور بطن قرمزي | الببغاوات | 45–50 | 60–70 |
| بيونس أزرق الرأس | الببغاوات | 63–70 | 84–100 |
| أمازون ميلي | الببغاوات | 60–70 | 90–120 |
| كوكاتو مولوكان | الببغاوات | 98–112 | 120–150 |
| برابند | الببغاوات | 35–42 | 56 |
| كايك أبيض البطن | الببغاوات | 70–77 | 84–100 |
| بادجي | طيور الزينة والعصافير | 30–35 | 35–45 |
| كناري | طيور الزينة والعصافير | 16–21 | 28–35 |
| زيبرا | طيور الزينة والعصافير | 18–21 | 28–36 |
| جولديان | طيور الزينة والعصافير | 21–25 | 40–50 |
| بنجالي | طيور الزينة والعصافير | 20–25 | 35–42 |
| حسون | طيور الزينة والعصافير | 14–17 | 30–35 |
| جاوا | طيور الزينة والعصافير | 26–28 | 45–55 |
| ستار فينش | طيور الزينة والعصافير | 20–22 | 35–42 |
| خضّير | طيور الزينة والعصافير | 14–17 | 30–35 |
| سيسكن | طيور الزينة والعصافير | 13–15 | 28–30 |
| يمام الماس | طيور الزينة والعصافير | 12–14 | 21–28 |
| يمام | طيور الزينة والعصافير | 14–16 | 21–28 |
| ريد هيدد | طيور الزينة والعصافير | 22–25 | 45 |
| أول فينش | طيور الزينة والعصافير | 20–22 | 35–42 |
| شافت تيل | طيور الزينة والعصافير | 21–23 | 40–42 |
| بارت فينش أزرق الوجه | طيور الزينة والعصافير | 21 | 35–42 |
| بارت فينش أحمر الرأس | طيور الزينة والعصافير | 21 | 35–42 |
| كوردن بلو | طيور الزينة والعصافير | 17–21 | 35 |
| عصفور الفراولة | طيور الزينة والعصافير | 20–21 | 35 |
| تفاحي | طيور الزينة والعصافير | 12–15 | 28 |
| دغناش | طيور الزينة والعصافير | 15–17 | 30–35 |
| سمان صيني | طيور الزينة والعصافير | precocial | 21–28 |
| حسون فنزويلي أحمر | طيور الزينة والعصافير | 14–16 | 30 |
| جير | الصقور والجوارح | 46–56 | 90–120 |
| حر | الصقور والجوارح | 45–50 | 75–95 |
| شاهين | الصقور والجوارح | 35–46 | 75–100 |
| صقر هاريس | الصقور والجوارح | 40–45 | 100 |
| شاهين جبلي | الصقور والجوارح | 35–40 | 70–90 |
| لانر | الصقور والجوارح | 44–46 | 70–90 |
| عوسق | الصقور والجوارح | 27–35 | 60 |
| باز | الصقور والجوارح | 35–42 | 80–90 |
| صقر لغار | الصقور والجوارح | 35–45 | 70–90 |
| صقر البراري | الصقور والجوارح | 36–41 | 65 |
| صقر أبلومادو | الصقور والجوارح | 35–40 | 70 |
| يؤيؤ | الصقور والجوارح | 25–32 | 55 |
| العوسق الأمريكي | الصقور والجوارح | 28–31 | 50 |
| صقر أحمر الذيل | الصقور والجوارح | 42–46 | 100 |
| باشق | الصقور والجوارح | 24–30 | 50 |
| العقاب الذهبي | الصقور والجوارح | 66–80 | 150–180 |
| شويهين | الصقور والجوارح | 28–34 | 60 |
| عقاب بونللي | الصقور والجوارح | 55–65 | 120 |
عايز التاريخ بالظبط؟ حاسبة الفقس بتطلعلك ميعاد الفطام من تاريخ البيض.