Şeftali yüzlü cennet papağanı renk mutasyonları
Şeftali yüzlü cennet papağanı: 22 renk mutasyonu, kalıtım şekli, görünümü ve taşıyıcılık.
| Mutasyon | Kalıtım | Görünüm | Taşıyıcı olabilir mi? |
|---|---|---|---|
| Hollanda mavisi (aqua) Dutch blue (Aqua) | Otozomal çekinik | Mavi-yeşil (deniz) vücut ve soluk şeftali yüz. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Turkuaz (whiteface) Turquoise (Whiteface blue) | Otozomal çekinik | Turkuaz-mavi vücut ve beyaz/çok hafif pembe yüz. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Aqua-turquoise Aqua-turquoise (compound) | Eş baskın | Aqua ile turquoise arası. | Hayır – iki alel birlikte görülür |
| Koyuluk faktörü (dark factor) (jade/zeytin) Dark factor (Jade/Olive; Cobalt/Mauve) | Eksik baskın | SF: jade veya kobalt; DF: zeytin yeşili veya mor (mauve). | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Mor faktörü (violet factor) Violet factor | Eksik baskın | Mavi seride mor verir. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Lutino Lutino | Cinsiyete bağlı çekinik | Pembe-kırmızı yüzlü ve kırmızı gözlü sarı. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Creamino Creamino (Lutino + Aqua) | Kombinasyon | Şeftali yüzlü ve kırmızı gözlü krem beyazı. | Bileşen mutasyonlara bağlıdır |
| Pallid (Avustralya cinnamon) Pallid (Australian cinnamon) | Cinsiyete bağlı çekinik | Hafif melanin seyrelmesi ve gri-kahverengi uçuş tüyleri. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Cinnamon (tarçın) Cinnamon (American cinnamon) | Cinsiyete bağlı çekinik | Kahverengi uçuş tüyleri ve daha açık vücut; yavrunun gözü kırmızı/bordo renklidir. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Opaline (pembe baş) Opaline (Rose-head) | Cinsiyete bağlı çekinik | Pembe renk tüm başı kaplayacak şekilde yayılır ve kuyrukta siyah bant yoktur. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Dilute (Japon sarısı/golden cherry) Dilute (Japanese yellow / golden cherry / suffused) | Otozomal çekinik | Yeşil parıltılı sarı (%80–90 melanin seyrelmesi), açık gri uçuş tüyleri, bacaklar ve gözler doğal (gri) renkte. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Marbled/edged (Amerikan dilute) Marbled / Edged (American dilute, cherry head) | Otozomal çekinik | Seyrelmiş vücutta koyu tüy kenarları. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Turuncu yüz Orangeface | Otozomal çekinik | Yüz pembe-kırmızı yerine turuncudur. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Baskın pied (dominant pied) Dominant pied (Variegated) | Otozomal baskın | Düzensiz sarı/açık yamalar. | Hayır – varsa görülür |
| Pale fallow (soluk fallow) Pale fallow | Otozomal çekinik | Kırmızı gözlü kahverengi seyrelme. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Bronz fallow Bronze fallow | Otozomal çekinik | Kırmızı gözlü bronz seyrelme. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Misty Misty | Eksik baskın | Rengin hafif gri koyulaşması. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Pale (soluk) Pale | Cinsiyete bağlı çekinik | Hafif melanin seyrelmesi (~%15–20) — Pallid'den ayırt etmek daha zordur. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Resesif pied Recessive pied | Otozomal çekinik | Düzensiz açık (clear) yamalar. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Pale headed (soluk başlı) Pale headed | Eksik baskın | Vücuttan daha açık bir baş. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Dun fallow Dun fallow | Otozomal çekinik | Kırmızı gözlü ve daha açık renkli fallow. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Koyu gözlü açık (dark-eyed clear, DEC) Dark-eyed clear (DEC) | Otozomal çekinik | Siyah gözlü açık (clear) sarı/beyaz kuş. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
Zajel uygulamasındaki genetik hesaplayıcı, eşleştirmeden önce yavru renklerini gösterir.