Sultan papağanı renk mutasyonları
Sultan papağanı: 19 renk mutasyonu, kalıtım şekli, görünümü ve taşıyıcılık.
| Mutasyon | Kalıtım | Görünüm | Taşıyıcı olabilir mi? |
|---|---|---|---|
| Pied (alacalı) Pied | Otozomal çekinik | İçinde gri tüy bulunmayan düzensiz sarı/beyaz yamalar; tercihen yüz ve sırt temiz olmalıdır. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Cinsel dimorfizme karşı pied ADM / Recessive pied variant | Otozomal çekinik | Erkek özelliklerini bastırır, bu yüzden cinsiyetleri ayırt etmek zorlaşır. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Lutino Lutino (sex-linked ino) | Cinsiyete bağlı çekinik | Turuncu yanaklı ve kırmızı gözlü sarı-beyaz. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Cinnamon (isabelle) Cinnamon (Isabelle) | Cinsiyete bağlı çekinik | Gri sıcak bir kahverengiye dönüşür; yavrunun bordo gözü 5–15 gün içinde kahverengiye döner. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Pearl (inci) Pearl (Opaline) | Cinsiyete bağlı çekinik | Sırtta ve kanatta inci deseni (sarı/beyaz kenarlar); erkekler ilk tüy dökümünden sonra deseni kaybeder. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Whiteface (beyaz yüz) Whiteface | Otozomal çekinik | Sarıyı ve turuncuyu ortadan kaldırır: turuncu yanakları olmayan, beyaz yüzlü gri kuş. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Pastelface (pastel yüz) Pastelface | Otozomal çekinik | Soluk (şeftali) yanaklar ve seyrelmiş sarı. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Albino (whiteface lutino) Albino (Whiteface Lutino) | Kombinasyon | Kırmızı gözlü tamamen beyaz. | Bileşen mutasyonlara bağlıdır |
| Pallid (platin) Pallid (Platinum) | Cinsiyete bağlı çekinik | Kısmi gümüşi gri seyrelme; koyu göz. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Baskın gümüş (dominant silver) Dominant silver | Eksik baskın | Daha koyu başlıklı gümüşi gri; çift doz daha açıktır. | Hayır – tek dozda (SF) ve çift dozda (DF) farklı derecelerde görülür |
| Resesif gümüş (recessive silver) Recessive silver | Otozomal çekinik | Kırmızı gözlü açık gümüşi gri. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Bronz fallow Bronze fallow | Otozomal çekinik | Kırmızı gözlü sarımsı kahverengi gri. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Gri fallow Ashen fallow | Otozomal çekinik | Kırmızı gözlü soluk gri. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Baskın sarı yanak (dominant yellow cheek) Dominant yellowcheek | Otozomal baskın | Yanak lekesi turuncudan altın sarısına döner. | Hayır – varsa görülür |
| Cinsiyete bağlı sarı yanak (sex-linked yellow cheek) Sex-linked yellowcheek | Cinsiyete bağlı çekinik | Sarı yanak. | Yalnızca erkekler taşıyıcı olabilir; dişi ya fenotipte gösterir ya da taşımaz |
| Zümrüt / zeytin yeşili Emerald / Olive | Otozomal çekinik | Gri ile birleşen yaygın sarı pigment yeşilimsi zeytin rengi verir. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Faded (soluk) Faded | Otozomal çekinik | Çok soluk gri (West Coast silver). | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
| Tanımlı seyrelme (defined dilute) Edged dilute | Bilinmiyor | Wikipedia'da kalıtım şekli belirtilmeden anılır. | Bilinmiyor |
| Resesif ino Recessive (NSL) ino | Otozomal çekinik | Cinsiyete bağlı olmayan lutino — nadir. | Evet – erkek ve dişi görünmeden taşıyıcı (split) olabilir |
Zajel uygulamasındaki genetik hesaplayıcı, eşleştirmeden önce yavru renklerini gösterir.