موسوعة نباتات الأحواض
263 نوع بأساميهم بالعربي والإنجليزي والعلمي، والطول، والحرارة وpH المناسبين، وصعوبة الرعاية، والطبع.
| الاسم | الاسم العلمي | الطول | الحرارة | pH | الرعاية | الطبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمازون سورد Amazon Sword Plant | Echinodorus amazonicus | 50.8 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| إلوديا (أناكاريس) Anacharis | Egeria densa | 61 سم | 15–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| باكوبا كارولينيانا Bacopa caroliniana | Bacopa caroliniana | 30.5 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| نبات بالانسي Balansae Plant | Cryptocoryne crispatula | 45.7 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| كابومبا Cabomba | Cabomba caroliniana | 50.8 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| هيجروفيلا أنجستيفوليا Hygrophila Angustifolia | Hygrophila angustifolia | 50.8 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| هيجروفيلا أراجوايا Hygrophila araguaia | Hygrophila araguaia | 27.9 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| لودفيجيا أوراق إبرية Ludwigia Needle Leaf | Ludwigia arcuata | 48.3 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| باكوبا (موني ورت) Moneywort | Bacopa monnieri | 30.5 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| ميريو - أخضر Myrio - Green | Myriophyllum pinnatum | 61 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| ميريو - أحمر Myrio - Red | Myriophyllum heterophyllum | 61 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| سورد شرقي Oriental Sword | Echinodorus 'Oriental' | 40.6 سم | 20–28.9° | 6.2–7.5 | متوسط | |
| ريد فليم Red Flame | Echinodorus red flame | 27.9 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| نبات بيرل أحمر Red Pearl Plant | Echinodonus "Hadi Red Pearl" | 22.9 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| ريد روبن Red Rubin | Echinodorus rubin | 61 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| نبات رافل Ruffle Plant | Echinodorus martii | 45.7 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| نبات تيلانثيرا Telanthera Plant | Alternanthera reineckii var 'roseafolia' | 15.2 سم | 22.2–27.8° | 6–8 | متوسط | |
| أبونوجيتون بويفينيانوس Aponogeton boivinianus | ||||||
| أبونوجيتون لونجيبلومولوسوس Aponogeton longiplumulosus | ||||||
| أبونوجيتون ألفاسيوس Aponogeton ulvaceus | ||||||
| كرينوم كالاميستراتوم Crinum calamistratum | ||||||
| كرينوم ثايانوم Crinum thaianum | ||||||
| لوتس تايجر (نيمفيا لوتس) Nymphaea lotus | ||||||
| مارسيليا هيرسوتا Marsilea hirsuta | ||||||
| مارسيليا مينوتا Marsilea minuta | ||||||
| مايكرانثيموم كاليتريكويديس 'كوبا' Micranthemum callitrichoides 'Cuba' | ||||||
| مايكرانثيموم كاليتريكويديس 'كوبا' Micranthemum callitrichoides ´Cuba´ | ||||||
| مايكرانثيموم جلوميراتوم Micranthemum glomeratum | ||||||
| مايكرانثيموم تويدي 'مونت كارلو' Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | ||||||
| أوتريكولاريا جرامينيفوليا Utricularia graminifolia | ||||||
| فيلانثوس فلويتانس Phyllanthus fluitans | ||||||
| سالفينيا مينيما Salvinia minima | ||||||
| أنوبياس بارتيري Anubias barteri | Anubias barteri | 40.6 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| أنوبياس نانا Anubias nana | Anubias nana | 20.3 سم | 22.2–27.8° | 6–7.5 | سهل | |
| نبات الموز Banana Plant | Nymphoides aquatica | 15.2 سم | 20–27.8° | 6–7.2 | متوسط | |
| سورد تشين - أوراق رفيعة Chain Sword - Narrow Leaf | Echinodorus tenellus | 15.2 سم | 20–28.9° | 6.2–7.5 | متوسط | |
| بيبي تيرز قزم Dwarf Baby Tears | Hemianthus callitrichoides | 15.2 سم | 20–27.8° | 5–7.5 | متوسط | |
| هيرجراس قزم Dwarf Hairgrass | Eleocharis acicularis | 10.2 سم | 21.1–28.3° | 6–8 | سهل | |
| برسيم مائي (مارسيليا) Four Leaf Clover | Marsilea quadrifolia | 30.5 سم | 20–28.9° | 6.2–7.5 | سهل | |
| نبات جلوسوستيجما Glossostigma Plant | Glossostigma elatinoides | 5.1 سم | 22.2–27.8° | 6–7.5 | صعب | |
| مايكرو سورد Micro Sword | Lilaeopsis novae-zelandiae | 10.2 سم | 21.1–28.3° | 6.8–7.5 | سهل | |
| كرة الطحلب (ماريمو) Moss Ball | Chladophora aegagropila | 7.6 سم | 22.2–27.8° | 6.8–7.5 | سهل | |
| أنوبياس كوفيفوليا Anubias coffeefolia | Anubias coffeefolia | 40.6 سم | 22.2–26.7° | 5.5–9 | سهل | |
| أنوبياس هاستيفوليا Anubias hastifolia | Anubias hastifolia | 40.6 سم | 22.2–26.7° | 5.5–9 | سهل | |
| سورد برازيلي Brazilian Sword | Spathiphyllum tasson | 40.6 سم | 22.8–28.3° | 6.5–7 | سهل | |
| نبات كاردينال Cardinal Plant | Lobelia cardinalis "Dwarf" | 30.5 سم | 20–28.9° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| شيلينسيس Chilensis | Sagittaria platyphylla | 30.5 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| كريبت Cryptocoryne | Cryptocoryne wendtii | 15.2 سم | 22.2–27.8° | 6–8 | سهل | |
| ساجيتاريا قزم Dwarf Sagittaria | Sagittaria subulata | 30.5 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| سورد كلاينر بار Kleiner Bar Sword | Echinodorus 'Kleiner Bar' | 45.7 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| لودفيجيا - عريض Ludwigia - Broad | Ludwigia repens | 45.7 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| لودفيجيا بيروينسيس Ludwigia Peruensis | Ludwigia glandulosa | 45.7 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| مدغشقر ليس Madagascar Lace | Aponogeton madagascariensis | 63.5 سم | 22.2–27.8° | 6–7 | صعب | |
| سورد ميلون Melon Sword | Echinodorus osiris | 50.8 سم | 18.3–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| سورد أوزيلوت Ozelot Sword | Echinodorus ozelot | 40.6 سم | 22.8–27.2° | 6.5–7.5 | سهل | |
| راديكان - ماربل كوين Radican, Marble Queen | Echinodorus cordifolius | 61 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| روتالا إنديكا Rotala Indica | Rotala indica | 35.6 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| روتالا نانجنشان Rotala Nanjenshan | Rotala nanjenshan | 35.6 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| سبيراليس Spiralis | Cryptocoryne spiralis | 40.6 سم | 22.2–27.8° | 6.5–7.5 | متوسط | |
| سمار مبرقش ياباني قزم Variegated Japanese Dwarf Rush | Acorus variegatus | 30.5 سم | 10–27.8° | 6.5–7.5 | سهل | |
| واتر سبرايت Water Sprite | Ceratopteris thalictroides | 30.5 سم | 20–27.8° | 5.5–6.5 | سهل | |
| ماريمو ليني Aegagropila linnaei | ||||||
| فيسيدنس فونتانوس Fissidens fontanus | ||||||
| ليبتوديكتيوم ريباريوم Leptodictyum riparium | ||||||
| مونوسولينيوم تينيروم Monosolenium tenerum | ||||||
| ريكارديا كاميدريفوليا Riccardia chamedryfolia | ||||||
| ريشيا فلويتانس Riccia fluitans | ||||||
| تاكسيفيلوم ألتيرنانس 'تايوان موس' Taxiphyllum alternans 'Taiwan Moss' | ||||||
| تاكسيفيلوم باربييري 'بوجور موس' Taxiphyllum barbieri 'Bogor Moss' | ||||||
| تاكسيفيلوم 'سبايكي موس' Taxiphyllum sp. 'Spiky Moss' | ||||||
| تاكسيفيلوم 'فليم موس' Taxiphyllum sp. ’Flame Moss’ | ||||||
| فيسيكولاريا فيري 'ويبينج موس' Vesicularia ferriei 'Weeping Moss' | ||||||
| فيسيكولاريا مونتاجني 'كريسماس موس' Vesicularia montagnei 'Christmas Moss' | ||||||
| أنوبياس بارتيري Anubias barteri sp. | ||||||
| أنوبياس بارتيري 'كوفيفوليا' Anubias barteri var. 'Coffeifolia' | ||||||
| أنوبياس بارتيري بارتيري Anubias barteri var. barteri | ||||||
| أنوبياس بارتيري كالاديفوليا Anubias barteri var. caladiifolia | ||||||
| أنوبياس بارتيري جلابرا Anubias barteri var. glabra | ||||||
| أنوبياس بارتيري نانا Anubias barteri var. nana | ||||||
| أنوبياس بارتيري نانا 'لارج' Anubias barteri var. nana 'Large' | ||||||
| بوسيفالاندرا 'ريد' Bucephalandra sp. 'Red' | ||||||
| مايكروسوريوم - أنوبياس دويت Microsorum - Anubias 'Duet' | ||||||
| مايكروسوريوم بتيروبس 'ناروو' Microsorum pteropus 'Narrow' | ||||||
| مايكروسوريوم بتيروبس 'تريدينت' Microsorum pteropus 'Trident' | ||||||
| مايكروسوريوم بتيروبس نانو ود Microsorum pteropus nano wood | ||||||
| مايكروسوريوم Microsorum sp. | ||||||
| نيمفويدس هيدروفيلا 'تايوان' Nymphoides hydrophylla 'Taiwan' | ||||||
| كريبت نوري Cryptocoryne nurii | ||||||
| كريبت أندولاتا 'برود ليف' Cryptocoryne undulata 'Broad Leaf' | ||||||
| كريبت وندتي 'تروبيكا' Cryptocoryne wendtii 'Tropica' | ||||||
| إكينودورس 'أكوارتيكا' Echinodorus 'Aquartica' | ||||||
| إكينودورس 'أوزيلوت جرين' Echinodorus 'Ozelot Green' | ||||||
| إكينودورس 'أوزيلوت' Echinodorus 'Ozelot' | ||||||
| إكينودورس 'ريد دايموند' Echinodorus 'Red Diamond' | ||||||
| إكينودورس 'روس' Echinodorus 'Rosé' | ||||||
| إكينودورس كورديفوليوس 'فلويتانس' Echinodorus cordifolius 'Fluitans' | ||||||
| إكينودورس جريسيباكي 'بليهيري' Echinodorus grisebachii 'Bleherae' | ||||||
| إكينودورس جريسيباكي 'تروبيكا' Echinodorus grisebachii 'Tropica' | ||||||
| هيلانثيوم بوليفيانوم 'كوادريكوستاتوس' Helanthium bolivianum 'Quadricostatus' | ||||||
| ألترنانثيرا رينيكي 'ميني' Alternanthera reineckii 'Mini' | ||||||
| أمانيا كراسيكوليس Ammannia crassicaulis | ||||||
| باكوبا أوستراليس Bacopa australis | ||||||
| كابومبا أكواتيكا Cabomba aquatica | ||||||
| كاردامين ليراتا Cardamine lyrata | ||||||
| هورنورت ديميرسوم Ceratophyllum demersum | ||||||
| جراتيولا فيسسيدولا Gratiola viscidula | ||||||
| هوتونيا بالوستريس Hottonia palustris | ||||||
| هيدروكوتيل تريبارتيتا Hydrocotyle tripartita | ||||||
| هيدروكوتيل فيرتيسيلاتا Hydrocotyle verticillata | ||||||
| هيجروفيلا كوريمبوسا Hygrophila corymbosa | ||||||
| هيجروفيلا كوريمبوسا 'كومباكت' Hygrophila corymbosa 'Compact' | ||||||
| هيجروفيلا كوستاتا Hygrophila costata | ||||||
| هيجروفيلا ديفورميس Hygrophila difformis | ||||||
| هيجروفيلا لانسيا 'أراجوايا' Hygrophila lancea 'Araguaia' | ||||||
| هيجروفيلا بيناتيفيدا وموس Hygrophila pinnatifida & moss | ||||||
| هيجروفيلا بوليسبيرما 'روزانيرفيج' Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | ||||||
| ليمنوفيلا أكواتيكا Limnophila aquatica | ||||||
| ليمنوفيلا هيبوريدويديس Limnophila hippuridoides | ||||||
| لينديرنيا روتونديفوليا Lindernia rotundifolia | ||||||
| لوبيليا كارديناليس 'ميني' Lobelia cardinalis 'Mini' | ||||||
| لودفيجيا ريبينس 'روبن' Ludwigia repens 'Rubin' | ||||||
| ماياكا فلوفياتيليس Mayaca fluviatilis | ||||||
| مايكرانثيموم أمبروسوم Micranthemum umbrosum | ||||||
| موردانيا كيساك Murdannia keisak | ||||||
| ميريوفيلوم 'جويانا' Myriophyllum sp. 'Guyana' | ||||||
| بوجوستيمون ديكانينسيس Pogostemon deccanensis | ||||||
| بوجوستيمون هيلفيري Pogostemon helferi | ||||||
| بوجوستيمون ستيلاتوس Pogostemon stellatus | ||||||
| بروسيربيناكا بالوستريس 'كوبا' Proserpinaca palustris 'Cuba' | ||||||
| روتالا إنديكا 'بونساي' Rotala indica 'Bonsai' | ||||||
| روتالا ماكراندرا Rotala macrandra | ||||||
| روتالا روتونديفوليا 'جرين' Rotala rotundifolia 'Green' | ||||||
| روتالا روتونديفوليا 'إتش' Rotala rotundifolia 'H'ra' | ||||||
| روتالا واليكي Rotala wallichii | ||||||
| شينرسيا ريفولاريس 'ويس جران' Shinnersia rivularis 'Weiss-Grün' | ||||||
| ستوروجين ريبينس Staurogyne repens | ||||||
| إليوكاريس بارفولا Eleocharis parvula | ||||||
| ليليوبسيس براسيلينسيس Lilaeopsis brasiliensis | ||||||
| ليتوريلا أنيفلورا Littorella uniflora | ||||||
| فاليسنيريا 'جيجانتي' Vallisneria 'Gigantea' | ||||||
| فاليسنيريا أميريكانا 'ناتانس' Vallisneria americana 'Natans' | ||||||
| فاليسنيريا سبيراليس 'تايجر' Vallisneria spiralis 'Tiger' | ||||||
| ألترنانثيرا رينيكي 'بينك' Alternanthera reineckii 'Pink' | ||||||
| ألترنانثيرا رينيكي 'روزانيرفيج' Alternanthera reineckii 'Rosanervig' | ||||||
| أنوبياس بارتيري 'ميني كوين' Anubias barteri 'Mini Coin' | ||||||
| أنوبياس بارتيري 'ميني كوين' Anubias barteri 'Mini Coin' on stone | ||||||
| أنوبياس بارتيري 'بيتيت' Anubias barteri 'Petite' | ||||||
| أنوبياس بارتيري كالاديفوليا Anubias barteri caladiifolia | ||||||
| أنوبياس بارتيري نانا Anubias barteri nana | ||||||
| أنوبياس بارتيري نانا 'كيرين' Anubias barteri var. nana ’Kirin’ | ||||||
| أنوبياس بارتيري نانا 'بينتو' Anubias barteri var. nana ’Pinto’ | ||||||
| أنوبياس بارتيري 'كوين ليف' Anubias barteri ’Coin Leaf’ | ||||||
| أنوبياس جراسيليس Anubias gracilis | ||||||
| باكوبا مونيري 'كومباكت' Bacopa monnieri 'Compact' | ||||||
| باكوبا سالزماني 'بربل' Bacopa salzmannii 'Purple' | ||||||
| جيم كوك أسود Black Gamecock | Iris louisiana 'Black Gamecock' | 91.4 سم | 21.1–26.7° | 6–7.5 | سهل | مسالم |
| قلقاس بلاك ماجيك Black Magic Taro | Colocasia esculent 'Black Magic' | 121.9 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| بلو بيل Bluebell | Campanula rotundifolia | 25.4 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| بليكسا جابونيكا Blyxa japonica | ||||||
| بولبيتيس هيوديلوتي Bolbitis heudelotii | ||||||
| بوسيفالاندرا ديابوليكا 'كيداجانج' Bucephalandra diabolica 'Kedagang' | ||||||
| بوسيفالاندرا بيجميا 'بوكيت كيلام' Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' | ||||||
| بوسيفالاندرا سورديدولا 'بلو' Bucephalandra sordidula 'Blue' | ||||||
| بوسيفالاندرا 'نيدل ليف' Bucephalandra sp. 'Needle Leaf' | ||||||
| زهرة الكاردينال Cardinal Flower | Lobelia cardinalis | 91.4 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| نبات الحرباية Chameleon Plant | Houttuynia cordata variegata | 7.6 سم | 15.6–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| لوتس كروماتيلا Chromatella | Nymphaea 'Marliacea Chromatella' | 121.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| لوتس كريسانثا Chrysantha | Nymphaea odorata 'Chrysantha' | 91.4 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| لوتس كولوراتا Colorata | Nymphaea colorata | 182.9 سم | 21.1–26.7° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| لوتس كومانشي ليلي Comanche Lily | Nymphaea x 'Comanche' | 152.4 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| سمار حلزوني Corkscrew Rush | Juncus effusus spiralis | 61 سم | 18.3–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| كريبت ألبيدا 'براون' Cryptocoryne albida 'Brown' | ||||||
| كريبت بيكيتي 'بيتكي' Cryptocoryne beckettii 'Petchii' | ||||||
| كريبت بارفا Cryptocoryne parva | ||||||
| كريبت سبيراليس 'ريد' Cryptocoryne spiralis 'Red' | ||||||
| كريبت أستيريانا Cryptocoryne usteriana | ||||||
| كريبت وندتي 'جرين' Cryptocoryne wendtii 'Green' | ||||||
| كريبت وندتي 'مي أويا' Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya' | ||||||
| كريبت ويليسي Cryptocoryne x willisii | ||||||
| سيبيروس هيلفيري Cyperus helferi | ||||||
| لوتس دالاس Dallas | Nymphaea dallas | 182.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| لوتس دنفر Denver | Nymphaea 'Denver' | 182.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| سوسن ديكسي ديب Dixie Deb Iris | Iris sp. | 121.9 سم | 18.3–26.7° | 6–7 | سهل | شبه عدواني |
| آرو هيد زهر دبل Double Flowering Arrowhead | Sagittaria japonica | 121.9 سم | 18.3–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| عدس المية (داك ويد) Duckweed | Lemna minor | سهل | ||||
| بوط قزم Dwarf Cattail | Typha minima | 91.4 سم | 7.2–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | عدواني |
| بردي قزم Dwarf Papyrus | Cyperus haspan | 76.2 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | عدواني |
| إكينودورس 'ريني' Echinodorus 'Reni' | ||||||
| إكينودورس بارثي Echinodorus x barthii | ||||||
| إليوكاريس مونتيفيدينسيس Eleocharis montevidensis | ||||||
| إليوكاريس بوسيلا 'ميني' Eleocharis pusilla 'Mini' | ||||||
| إريوكولون سينيريوم Eriocaulon cinereum | ||||||
| إريوكولون 'فيتنام' Eriocaulon sp. 'Vietnam' | ||||||
| لوتس فاير كريست Firecrest | Nymphaea firecrest | 182.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| بردي قزم عملاق Giant Dwarf Papyrus | Cyperus percamenthus | 76.2 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | عدواني |
| نبات جولدن كلاب Golden Club Plant | Orontium aquaticum | 30.5 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| هيلانثيوم تينيلوم 'جرين' Helanthium tenellum 'Green' | ||||||
| هيتيرانثيرا زوستيريفوليا Heteranthera zosterifolia | ||||||
| هورنورت Hornwort | Ceratophyllum demersum | سهل | ||||
| ذيل الحصان Horsetail Rush | Equisetum hyemele | 121.9 سم | 18.3–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | عدواني |
| هيجروفيلا كوريمبوسا 'سيامينسيس 5 3 بي' Hygrophila corymbosa 'Siamensis 53B' | ||||||
| هيجروفيلا كوريمبوسا 'ستريكتا' Hygrophila corymbosa 'Stricta' | ||||||
| هيجروفيلا أودورا Hygrophila odora | ||||||
| هيجروفيلا أودورا 'ديفورميس' Hygrophila odora ’Difformis’ | ||||||
| هيجروفيلا بيناتيفيدا Hygrophila pinnatifida | ||||||
| هيجروفيلا بوليسبيرما Hygrophila polysperma | ||||||
| هيجروفيلا بوليسبيرما 'وايت' Hygrophila polysperma 'White' | ||||||
| هيجروفيلا سيربيلوم Hygrophila serpyllum | ||||||
| جاوة فيرن (سرخس جاوة) Java Fern | Microsorum pteropus | سهل | ||||
| جاوة موس Java Moss | Taxiphyllum barbieri | سهل | ||||
| جونكوس ريبينس Juncus repens | ||||||
| لاجيناندرا ميبولدي 'ريد' Lagenandra meeboldii 'Red' | ||||||
| ليمنوبيوم ليفيجاتوم Limnobium laevigatum | ||||||
| ليمنوفيلا سيسيليفلورا Limnophila sessiliflora | ||||||
| ذيل السحلية Lizard Tail | Saururus cernuus | 91.4 سم | 15.6–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| لودفيجيا بالوستريس 'جرين' Ludwigia palustris 'Green' | ||||||
| لودفيجيا بالوستريس 'سوبر ريد' Ludwigia palustris 'Super Red' | ||||||
| ليسيماكيا بارفيفوليا 'ريد' Lysimachia parvifolia ‘Red’ | ||||||
| لوتس مدام جانا والسكا Madame Ganna Walska | Nymphaea madame ganna walska | 182.9 سم | 21.1–26.7° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| مايكروسوريوم بتيروبس Microsorum pteropus | ||||||
| مايكروسوريوم بتيروبس 'وينديلف' Microsorum pteropus 'Windeløv' | ||||||
| نبات القرد Monkey Plant | Mimulus ringens | 91.4 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| ميريوفيلوم ماتوجروسينسي Myriophyllum mattogrossense | ||||||
| ناجاس جوادالوبينسيس 'جوبي جراس' Najas guadalupensis 'Guppy Grass' | ||||||
| نبات الطاعة Obedient Plant | Physostegia leptophylla | 91.4 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| كانا برتقالي كينج هامبرت Orange King Humbert Canna | Canna king humbert | 182.9 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| لوتس بنما باسيفيك Panama Pacific | Nymphaea 'Panama Pacific' | 182.9 سم | 21.1–26.7° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| لوتس بيتش جلو Peach Glow | Nymphaea 'Peach Glow' | 182.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| لوتس بيري بيبي ريد Perry's Baby Red | Nymphaea perry's baby red | 121.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| لوتس بيري دبل وايت Perry's Double White | Nymphaea 'Perry's Double White' | 121.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| بيكريل راش Pickerel Rush | Pontederia cordata | 61 سم | 18.3–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| بلاجيومنيوم 'تايم موس' Plagiomnium sp. 'Thyme Moss' | ||||||
| بوجوستيمون كوادريفوليوس Pogostemon quadrifolius | ||||||
| رانونكولوس إنونداتوس Ranunculus inundatus | ||||||
| زنبق بوج أحمر Red Bog Lily | Crinum americanum | 61 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| كانا إنديفور أحمر Red Endeavor Canna | Canna x generalis | 152.4 سم | 15.6–18.3° | 6.1–6.5 | سهل | مسالم |
| كركديه أحمر بيزهر بالليل Red Night Blooming Hibiscus | Hibiscus acetosella | 152.4 سم | 18.3–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| لوتس رمبرانت Rembrandt | Nymphaea rembrandt | 182.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | متوسط |
| عشب ريبون - فراولة بالكريمة Ribbon Grass, Strawberries and Cream | Phalaris arundinacea | 30.5 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| روتالا روتونديفوليا Rotala rotundifolia | ||||||
| روتالا روتونديفوليا 'بلود ريد' Rotala rotundifolia 'Blood Red' | ||||||
| ساجيتاريا مونتيفيدينسيس Sagittaria montevidensis | Sagittaria montevidensis | 121.9 سم | 15.6–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| ساجيتاريا سوبولاتا 'نيدل ليف' Sagittaria subulata 'Needle Leaf' | ||||||
| سكيسماتوجلوتيس بريتوي Schismatoglottis prietoi | ||||||
| سيلاجينيلا أنسيناتا Selaginella uncinata | ||||||
| لوتس شيرلي براين Shirley Bryne | Nymphaea shirley byrne | 182.9 سم | 21.1–26.7° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| توم الزينة Society Garlic | Tulbaghia violacea | 30.5 سم | 15.6–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| سولينوستوما تيتراجونوم 'بيرل موس' Solenostoma tetragonum 'Pearl Moss' | ||||||
| زنبق العنكبوت Spider Lily | Hymenocallis liriosome | 61 سم | 15.6–26.7° | 6.1–7.8 | سهل | مسالم |
| سبيروديلا بوليريزا Spirodela polyrrhiza | ||||||
| لوتس سلفوريا وسلفوريا أوكيشوبي Sulphurea and Sulphurea Okeechobee | Nymphaea odorata | 182.9 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| ثاليا ديلباتا Thalia Dealbata | Thalia dealbata | 243.8 سم | 15.6–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| لوتس تروبيك صن ست Tropic Sunset | Nymphaea tropic sunset | 365.8 سم | 21.1–26.7° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| نخلة الشمسية Umbrella Palm | Cyperus alternifolius | 182.9 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | متوسط |
| بوط مبرقش Variegated Cattail | Typha latifolia variegata | 243.8 سم | 15.6–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| زنبق سبايدر مبرقش Variegated Spider Lily | Hymenocallis caribaea 'variegata' | 61 سم | 15.6–26.7° | 6.1–7.8 | سهل | |
| سويت فلاج مبرقش Variegated Sweetflag | Acorus calamus "variegatus" | 91.4 سم | 18.3–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| كرفس مائي مبرقش Variegated Water Celery | Oenanthe javanica "Flamingo" | 30.5 سم | 15.6–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| قلقاس بنفسجي بساق Violet-Stemmed Taro | Colocasia esculent 'Fontanesia' | 121.9 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | |
| لوتس فيرجينيا Virginia | Nymphaea virginia | 152.4 سم | 7.2–23.9° | 6.1–7.5 | سهل | مسالم |
| خس المية Water Lettuce | Pistia stratiotes | سهل | ||||
| لونج وود أصفر Yellow Longwood | Canna glauca | 152.4 سم | 18.3–26.7° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| زنبق زيفر Zephyr Lily | Zephyranthes candida | 30.5 سم | 21.1–26.7° | 6.5–7.5 | سهل |
في زاجل، قبل ما تضيف سمكة للحوض بيقولك هتتوافق مع اللي عندك ولا لأ، والحوض مستحمل ولا زحمة.