موسوعة الجمبري والقواقع واللافقاريات
198 نوع بأساميهم بالعربي والإنجليزي والعلمي، والطول، والحرارة وpH المناسبين، وصعوبة الرعاية، والطبع.
| الاسم | الاسم العلمي | الطول | الحرارة | pH | الرعاية | الطبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكسولوتل دهبي - متوهج Golden Axolotl, GFP | Ambystoma mexicanum | 22.9 سم | 13.9–21.1° | 6–7.5 | صعب | مسالم |
| أنيمون هايتيان شعابي Haitian Reef Anemone | Condylactis sp. | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني |
| أنيمون تنتكل طويل - بنفسجي Long Tentacle Anemone, Purple | Macrodactyla doreensis | 50.8 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني |
| أنيمون ريتيري Ritteri Anemone | Heteractis magnifica | 25.4 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | عدواني |
| أنيمون روك فلاور - ألترا Rock Flower Anemone, Ultra | Epicystis crucifer | 20.3 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني |
| أنيمون سيباي Sebae Anemone | Heteractis crispa | 50.8 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | عدواني |
| أنيمون كاربت حقيقي True Carpet Anemone | Stichodactyla gigantea | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | عدواني | |
| أنيمون بالب تيب ألترا Ultra Bulb Tip Anemone | Entacmaea quadricolor | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني |
| قنفذ البحر ميسبيليا جلوبولوس | Mespilia cf globulus | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| قنفذ البحر ليتيكينوس فاريجاتوس | Lytechinus variegatus | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | ||
| محار كروسي - متعدد الألوان Crocea Clam, Multicolored. | Tridacna crocea | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | ||
| محار جيجاس Gigas Clam | Tridacna gigas | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | ||
| محار هيبوبوس Hippopus Clam | Hippopus hippopus | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | ||
| محار كروسي هجين Hybrid Crocea Clam | Tridacna crocea x squamosa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | ||
| محار ماكسيما هجين Hybrid Maxima Clam | Tridacna maxima x squamosa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | ||
| محار سكواموسا Squamosa Clam | Tridacna squamosa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | ||
| أخطبوط أطلنطي قزم Atlantic Pygmy Octopus | Octopus joubini | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| أخطبوط - مشكل Octopus - Assorted | Octopus sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | عدواني | |
| سلطعون ناسك ليج قزم أزرق Dwarf Blue Leg Hermit Crab | Clibanarius tricolor | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| سلطعون ناسك قزم أبو طرف أصفر Dwarf Yellow Tip Hermit Crab | Clibanarius sp | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| زيبرا قزم / سلطعون ناسك برتقالي وأسود Dwarf Zebra/Orange & Black Hermit Crab | Calcinus laevimanus | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| سلطعون ناسك إليكتريك بلو Electric Blue Hermit Crab | Calcinus elegans | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| سلطعون ناسك أخضر Green Hermit Crab | Clibanarius sp. | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| سلطعون ناسك هالاوين Halloween Hermit Crab | Ciliopagurus strigatus | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| سلطعون ناسك مع أنيمون Hermit Crab with Anemone | Dardanus spp | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني |
| سلطعون هورسيشو Horseshoe Crab | Limulus polyphemus | 61 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| سلطعون بوم بوم Pom Pom Crab | Lybia sp. | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| سلطعون بورسلين أنيمون Porcelain Anemone Crab | Neopetrolisthes ohshimai | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| سلطعون سالي لايت فوت Sally Lightfoot Crab | Percnon gibbesi | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
| هيرميت كرابس قرمزي شعابي Scarlet Reef Hermit Crabs | Paguristes cadenati | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| سلطعون سبايدر مزين Spider Decorator Crab | Camposcia retusa | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
| سلطعون فراولة Strawberry Crab | Liomera sp. | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
| ترابيزيا بوسيلوبورا / سلطعون أكروبورا Trapezia Pocillopora/Acropora Crab | Trapezia sp. | 2.5 سم | 22.2–27.8° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| خيار البحر جرين فيش Greenfish Sea Cucumber | Stichopus chloronotus | 38.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| تفاحة البحر Sea Apple | Pseudocolochirus violaceus | 20.3 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| تفاحة البحر - أسترالية Sea Apple, Australian | Pseudocolochirus axiologus | 17.8 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| خيار البحر Sea Cucumber | Holothuria sp. | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| خيار البحر - أسود Sea Cucumber, Black | Holothuria atra | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| خيار البحر - أصفر Sea Cucumber, Yellow | Colochirus robustus | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| خيار البحر الشوكي - أخضر / بمبي وأصفر Spiny Sea Cucumber, Green w/Pink & Yellow | Pentacta anceps | 12.7 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| دودة كريسماس تري روك - متعدد الألوان Christmas Tree Worm on Rock, Multicolor | Spirobranchus porites | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| كلاستر داستر - ملون Cluster Duster, Colored | Bispira brunnea | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| دودة ريشية قزمة ملونة Dwarf Colored Feather Duster | Sabella sp. | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| دودة ريشية Feather Duster | Sabellastarte sp. | 17.8 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| دودة هارد تيوب كوكو Hard Tube Coco Worm | Protula bispiralis | 17.8 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| محار مية عذبة آسيوي دهبي Freshwater Asian Gold Clam | Pilsbryoconcha exilis | 20.3 سم | 18.3–29.4° | 7–8 | للمحترفين | مسالم |
| محار مية عذبة Freshwater Clam | Corbicula sp. | 5.1 سم | 18.3–29.4° | 6.5–8 | سهل | مسالم |
| سلطعون فيدلر Fiddler Crab | Uca sp. | 5.1 سم | 23.3–28.9° | 8–8.2 | متوسط | مسالم |
| جمبري بلاك ساكورا Black Sakura Shrimp | 3.8 سم | 15.6–26.7° | 6.6–7 | سهل | مسالم | |
| جمبري أمانو Japonica Amano Shrimp | Caridina japonica | 5.1 سم | 15.6–26.7° | 6–7.6 | سهل | مسالم |
| جمبري ريد شيري Red Cherry Shrimp | Neocaridina denticulata sinensis | 3.8 سم | 15.6–26.7° | 6.6–7 | سهل | مسالم |
| جمبري بلاك بيري بي Blackberry Bee Shrimp | Neocaridina heteropoda | 3.8 سم | 15.6–26.7° | 6.6–7 | سهل | مسالم |
| جمبري دايموند Diamond Shrimp | Caridina cf. cantonensis | 3.2 سم | 21.1–25.6° | 6–7 | متوسط | مسالم |
| جمبري جوست (شبح) Ghost Shrimp | Paleomonetes sp. | 5.1 سم | 20–29.4° | 6.5–8 | سهل | مسالم |
| جمبري بامبكن Pumpkin Shrimp | Neocaridina denticulata | 3.8 سم | 15.6–26.7° | 6.6–7 | سهل | مسالم |
| جمبري سمكة بون أحمر Red Fish Bone Shrimp | Caridina sp | 3.2 سم | 21.1–25.6° | 6–7 | متوسط | مسالم |
| جمبري جليز أحمر Red Glaze Shrimp | Caridina sp. | 3.2 سم | 21.1–25.6° | 6–7 | متوسط | مسالم |
| جمبري باندا أحمر Red Panda Shrimp | Neocaridina serrata | 3.8 سم | 15.6–26.7° | 6.6–7 | سهل | مسالم |
| جمبري سنغافورة فلاور Singapore Flower Shrimp | Atyopsis moluccensis | 8.9 سم | 20–29.4° | 6.5–8 | سهل | مسالم |
| جمبري سنو بول Snowball Shrimp | Neocaridina zhangiajensis | 3.8 سم | 15.6–26.7° | 6.6–7 | سهل | مسالم |
| جمبري فايبر Viper Shrimp | Atya gabonensi | 15.2 سم | 23.9–28.9° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| جمبري أصفر Yellow Shrimp | Neocaridina davidi | 3.8 سم | 15.6–26.7° | 6.6–7 | سهل | مسالم |
| حلزون أساسن Assassin Snail | Clea helena | 7.6 سم | 20–23.3° | 6.5–7.5 | متوسط | مسالم |
| حلزون باتيك Batik Snail | Neritina variegata | 2.5 سم | 22.2–26.1° | 6.5–7.5 | سهل | مسالم |
| حلزون رابيت دهبي Gold Rabbit Snail | Tylomelania gemmifera | 7.6 سم | 20–23.3° | 6.5–7.5 | متوسط | مسالم |
| حلزون نيريت أبو قرون Horned Nerita Snail | Clithon sp. | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 7–8 | متوسط | مسالم |
| حلزون تراب دور ياباني (برك) Japanese Trapdoor Snail (Pond) | Viviparus malleatus | 5.1 سم | 20–29.4° | 6.5–8 | سهل | مسالم |
| حلزون أونيون Onion Snail | Vittina natalensis | 5.1 سم | 22.2–26.1° | 7.2–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون زيبرا نيريت Zebra Nerita Snail | Neritina sp. | 2.5 سم | 18.3–29.4° | 6.5–8 | سهل | مسالم |
| قنديل البحر مون Moon Jellyfish | Aurelia aurita | 30.5 سم | 15.6–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| قنديل البحر مقلوب Upside Down Jellyfish | Cassiopea sp. | 20.3 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| قنديل البحر البنفسجي Violet Jellyfish | Mastigia sp. | 19.4–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| استاكوزا كرينويد سكوات Crinoid Squat Lobster | Allogalathea elegans | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| استاكوزا دوم شعابية Daum's Reef Lobster | Enoplometopus daumi | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
| استاكوزا شعابية - هاواي حمرا Reef Lobster, Red Hawaiian | Enoplometopus sp. | 12.7 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
| سلطعون آرو Arrow Crab | Stenorhynchus seticornis | 15.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
| جمبري مرجان مقلم - أزرق Banded Coral Shrimp, Blue | Stenopus tenuirostris | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نجم أستريا شوكي (حلزون نينجا نجم) Spiny Star Astraea (Ninja Star Snail) | Astraea phoebia | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| إسكالوب كهربائي ناري Electric Flame Scallop | Lima sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| إسكالوب ناري Flame Scallop | Lima scabra | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| إسكالوب طاير Flying Scallop | Promantellum vigens | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| أويستر شوكي Thorny Oyster | Spondyllus sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| نوديبرانك بلو فيلفت Blue Velvet Nudibranch | Chelidonura varians | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| أرنب البحر دولابيلا Dolabella Sea Hare | Dolabella auricularia | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| بزاق البحر ليتيوس Lettuce Sea Slug | Elysia spp. | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| أرنب البحر Sea Hare | Aplysia sp. | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| الراقصة الإسبانية (بزاق بحري) Spanish Dancer | Hexabranchus sanguineus | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| لوليبوب تونيكيت أزرق Blue Lollipop Tunicate | Nephtheis fascicularis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| سي سكويرتس Sea Squirts | Polycarpa aurata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| نجم البحر الأزرق وبمبي Blue & Pink Sea Star | Astropecten sp. | 22.2–26.1° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| نجم البحر بريتل Brittle Sea Star | Ophiocoma echinata | 25.4 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني |
| نجم البحر بريتل - مقلم Brittle Sea Star, Banded | Ophiocoma scolopendrina | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
| نجم البحر بريتل - فانسي Brittle Sea Star, Fancy | Ophiure protoreaster | 25.4 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني |
| نجم البحر بريتل - فانسي أحمر Brittle Sea Star, Fancy Red | Ophiomastix sp. | 25.4 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني |
| نجم البحر بريتل - نوبي فانسي Brittle Sea Star, Knobby Fancy | Ophiomastix annulosa | 25.4 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني |
| نجم البحر تشيب شوكولاتة Chocolate Chip Sea Star | Protoreaster nodosus | 38.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نجم البحر كاشيون Cushion Sea Star | Culcita novaeguineae | 40.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| نجم البحر دبل Double Sea Star | Iconaster longimanus | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم |
| نجم البحر الأخضر Green Sea Star | Nardoa galatheae | 25.4 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| نجم البحر الهندي Indian Sea Star | Fromia indica | 12.7 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| نجم البحر لينكيا - أزرق Linckia Sea Star, Blue | Linckia laevigata | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| نجم البحر لينكيا - بنفسجي Linckia Sea Star, Purple | Linckia teres | 20.3 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم |
| نجم البحر لينكيا - أحمر Linckia Sea Star, Red | Linckia sp. | 15.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| نجم البحر البرتقالي Orange Sea Star | Echinaster sp. | 15.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| نجم البحر بيسكويت الأحمر Red Biscuit Sea Star | Goniodiscaster scaber | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني |
| نجم البحر كنوب الأحمر Red Knob Sea Star | Protoreaster linckii | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نجم البحر الأحمر Red Sea Star | Fromia milleporella | 15.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| نجم البحر الأحمر الشوكي Red Thorny Sea Star | Echinaster echinophorus | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نجم البحر تايل الملكي Royal Tile Sea Star | Fromia ghardaqana | 12.7 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| نجم البحر الرملي Sand Sea Star | Archaster typicus | 30.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نجم البحر بينخل الرمل Sand Sifting Sea Star | Astropecten Polyacanthus | 20.3 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نجم البحر سيربنت - كاريبي Serpent Sea Star, Caribbean | Ophioderma sp. | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| نجم البحر سيربنت - فانسي مقلم Serpent Sea Star, Fancy Banded | Ophiocoma sp. | 20.3 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نجم البحر سيربنت - تايجر فانسي مقلم Serpent Sea Star, Fancy Tiger Striped | Ophiolepsis superba | 35.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نجم البحر تايل - برتقالي / أحمر Tile Sea Star, Orange/Red | Fromia monilis | 12.7 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| جمبري مرجان مقلم Banded Coral Shrimp | Stenopus hispidus | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
| جمبري مرجان مقلم - دهبي Banded Coral Shrimp, Gold | Stenopus zanzibaricus | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري مرجان مقلم - أصفر Banded Coral Shrimp, Yellow | Stenopus cyanoscelis | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري فاير (دم) Blood Red Fire Shrimp | Lysmata debelius | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري بولز آي مسدس Bullseye Snapping Shrimp | Alpheus soror | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري بامبل بي Bumble Bee Shrimp | Gnathophyllum americanum | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم |
| جمبري كاميل Camel Shrimp | Rhynchocinetes durbanensis | 5.1 سم | 17.8–25° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري كهوف Cave Shrimp | Stenopus pyrsonotus | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري فرس النبي كلاون Clown Mantis Shrimp | Odontodactylus scyllarus | 15.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني |
| جمبري هارليكوين Harlequin Shrimp | Hymenocera elegans | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| جمبري ياباني مسدس Japanese Snapping Shrimp | Alpheus bisincisus | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري منظف كوكينثال Kuekenthal’s Cleaner Shrimp | Lysmata kuekenthali | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري فرس النبي لايم أخضر Lime Green Mantis Shrimp | Gonodactylaceus spp. | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني |
| جمبري منظف بيديرسون Pederson Cleaner Shrimp | Ancylomenes pedersoni | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري بيبرمنت Peppermint Shrimp | Lysmata wurdemanni complex | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري سارون Saron Shrimp | Saron marmoratus | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري منظف قرمزي سكانك Scarlet Skunk Cleaner Shrimp | Lysmata amboinensis | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري سيكسي أنيمون Sexy Anemone Shrimp | Thor amboinensis | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري مسدس Snapping Shrimp | Alpheus sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| جمبري مسدس - أبو أحزمة حمرا Snapping Shrimp, Red Banded | Alpheus randalli | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري تايجر مسدس Tiger Snapping Shrimp | Alpheus bellulus | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري توزيوما بايب جوست Tozeuma Ghost Pipe Shrimp | Leander plumosus | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| جمبري فينوس أنيمون Venus Anemone Shrimp | Anclyomenes venustus | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري أنيمون أبو نقطة بيضا White Spot Anemone Shrimp | Periclimenes brevicarpalis | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| جمبري أبو خط أصفر Yellow Line Shrimp | Urocaridella sp. C | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون أبالون Abalone Snail | Haliotis asinina | 12.7 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| حلزون أستريا تربو Astraea Turbo Snail | Astraea tecta | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون بابيلون Babylon Snail | Babylonia sp. | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون تروكس مقلم Banded Trochus Snail | Trochus sp. | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون ديفل أسود Black Devil Snail | Faunus ater | 5.1 سم | 22.2–27.8° | سهل | مسالم | |
| حلزون سيريث أسود رملي Black Sand Cerith Snail | Cerithium caeruleum | 7.6 سم | 22.8–26.1° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون بامبل بي Bumble Bee Snail | Pusiostoma mendicaria | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون كاتس آي تربو Cats Eye Turbo Snail | Turbo species | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون سيريث Cerith Snail | Cerithium sp. | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| كاوري تشيستنت Chestnut Cowrie | Cypraea spp. | 17.8–22.2° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| حلزون تشيستنت تربو Chestnut Turbo Snail | Turbo castanea | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون دوف Dove Snail | Pictocolumbella ocellata | 2.5 سم | 22.2–26.7° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| كونك فايتينج Fighting Conch | Strombus spp. | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون نوبي سيريث عملاق Giant Knobby Cerith Snail | Cerithium nodulosum | 7.6 سم | 22.8–26.1° | سهل | مسالم | |
| حلزون كي هول ليمبيت Keyhole Limpet Snail | Megathura crenulata | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون ماكوليتد توب صدفة Maculated Top Shell Snail | Trochus maculatus | 7.6 سم | 22.8–26.1° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون مارجريتا Margarita Snail | Margarites pupillus | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون تربو مكسيكي Mexican Turbo Snail | Turbo fluctuosa | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون موني كاوري Money Cowrie Snail | Cypraea moneta | 10.2 سم | 22.8–26.1° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون ناساريوس Nassarius Snail | Nassarius sp | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون نيريت Nerite Snail | Nerita sp. | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون نيريت تربو Nerite Turbo Snail | Nerita polita | 7.6 سم | 22.8–26.1° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| كونك أبو شفايف برتقالي Orange Lip Conch | Conomurex luhuanus | 7.6 سم | 22.8–26.1° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون راديت توب صدفة Radiate Top Shell Snail | Trochus radiatus | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| نيريت ريسر سنايلس أحمر Red Racer Nerite Snails | Vittina waigiensis | 10.2 سم | 22.2–30° | 6.5–8 | سهل | مسالم |
| كاوري رينج Ring Cowrie | Monetaria annulus | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون تونجا ناساريوس سوبر Super Tongan Nassarius Snail | Nassarius sp. | 2.5 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| كاوري تايجر Tiger Cowrie | Cypraea tigris | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| أبالون استوائي Tropical Abalone | Haliotis sp. | 7.6 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| حلزون تربان Turban Snail | Tectus fenestratus | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| حلزون زيبرا تربو Zebra Turbo Snail | Turbo sp. | 5.1 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| إسفنج بي Bee Sponge | Acanthella sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| إسفنج بول أحمر Red Ball Sponge | Psuedaxinella lunaecharta | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| إسفنج تري Tree Sponge | Ptilocaulis sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| إسفنج بول أصفر Yellow Ball Sponge | Cinachyra alloclada | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | شبه عدواني | |
| جريد ماكسيما كلامس ألترا Ultra Grade Maxima Clams | Tridacna maxima | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | ||
| قنفذ البحر أبو شوك طويل - مقلم Longspine Urchin, Banded | Echinothrix calamari | 22.9 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| قنفذ البحر أبو شوك طويل - أسود Longspine Urchin, Black | Diadema setosum | 25.4 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| قنفذ البحر أبو شوك طويل - أبو نقطة زرقا Longspine Urchin, Blue Spot | Astropyga radiata | 20.3 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| قنفذ البحر بنسل Pencil Urchin | Eucidaris tribuloides | 12.7 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
| قنفذ البحر بنسل - سليت أحمر Pencil Urchin, Red Slate | Heterocentrotus mammilatus | 20.3 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم |
| قنفذ البحر بينكاشيون - مشعر Pincushion Urchin, Hairy | Tripneustes gratilla | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| قنفذ البحر سباين بينكاشيون البنفسجي القصير Purple Short Spine Pincushion Urchin | Pseudoboletia sp. | 10.2 سم | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني |
