موسوعة المرجان
135 نوع بأساميهم بالعربي والإنجليزي والعلمي، والطول، والحرارة وpH المناسبين، وصعوبة الرعاية، والطبع.
| الاسم | الاسم العلمي | الطول | الحرارة | pH | الرعاية | الطبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرجان ليبتوسيريس (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Leptoseris sp. | 22.2–25.6° | 8–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان مونتيبورا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Montipora sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان سينولاريا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Sinularia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان توبيبورا موسيكا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Tubipora musica | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان زينيا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Xenia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان يوفيليا ديفيسا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Euphyllia divisa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان يوفيليا أنكورا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Euphyllia ancora | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان فافيتس بينتاجونا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Favites pentagona | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| مرجان مايكروموسا لوردهوينسيس (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Micromussa lordhowensis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان فافيا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Favia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| مرجان ليبتاستريا بوربوريا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Leptastrea purpurea | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان أكانثاستريا إيكيناتا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Acanthastrea echinata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| إسفنج كولوسبونجيا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Collospongia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| جورجونيان (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Pseudopterogorgia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| إسفنج كولوسبونجيا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Collopsongia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان سيرياتوبورا جوتاتوس (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Seriatopora guttatus | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان مونتيبورا أورينتاليس (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Montipora orientalis | 22.2–25.6° | 8–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان أكروبورا ميكروكلادوس (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Acropora microclados | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان بلاستوموسا ويلسي (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Blastomussa wellsi | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان مونتيبورا كابريكورنيس (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Montipora capricornis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان جالاكسيا أسترياتا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Galaxea astreata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان كابنيلا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Capnella sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان سيرياتوبورا ستيلاتا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Seriatopora stellata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان زينيا إيلونجاتا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Xenia elongata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان كلافولاريا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Clavularia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان كيني مستزرع USA | Cespitularia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| أكروبورا جرانولوسا Acropora granulosa | Acropora granulosa | 22.2–25.6° | 8–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان ألفيوبورا Alveopora Coral | Alveopora sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان باور بانكي أسترالي - أحمر / برتقالي Australian Bowerbanki Coral, Red/Orange | Homophyllia bowerbanki | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان المخ الأسترالي - فيرسيوبورا باين آبل Australian Brain Coral, Versiopora Pineapple | Plesiastrea versipora | 22.2–25.6° | 8–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان كاس أسترالي أخضر - توربيناريا Australian Green Cup Coral, Turbinaria | Turbinaria peltata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان المخ الأسترالي المفتوح الأحمر والأخضر Australian Open Brain Coral Red & Green | Lobophyllia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان المخ الأسترالي البرتقالي والبنفسجي المفتوح Australian Orange and Purple Open Brain Coral | Acanthastrea pachysepta | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان سكوليميا أسترالي - بليدنج سور آبل Australian Scolymia Coral, Bleeding Sour Apple | Homophyllia australis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان بايب ترامبت كبير Big Pipe Trumpet Coral | Caulastrea echinulata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان بلاستوموسا ميرليتي Blastomussa Merletti Coral | Blastomussa merletti | 22.2–25.6° | 8–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان المخ - أخضر Brain Coral, Green | Favia sp | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| مرجان المخ - أخضر مع عيون حمرا Brain Coral, Green with Red Eyes | Favia speciosa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| مرجان المخ - لوبوفيليا Brain Coral, Lobophyllia | Lobophyllia hemprichii | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان المخ - تراكيفيليا Brain Coral, Trachyphyllia | Trachyphyllia geoffroyi | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان برين دودة بلاتيجيرا Brain Worm Platygyra Coral | Platygyra sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان بابل Bubble Coral | Plerogyra sinuosa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| مرجان بابل - بيرل Bubble Coral, Pearl | Physogyra sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| مرجان كاندي كين إندونيسيا Candy Cane Coral Indonesia | Caulastrea furcata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان كاليس - بابل جم Chalice Coral, Bubble Gum | Echinophyllia aspera | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان كاليس - ألترا Chalice Coral, Ultra | Oxypora sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان دونات Donut Coral | Lobophyllia vitiensis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان دنكانوبساميا Duncanopsammia Coral | Duncanopsammia axifuga | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان إليجانس Elegance Coral | Catalaphyllia jardinei | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان فلاور بوت - أزرق / بنفسجي Flower Pot Coral, Blue/Purple | Goniopora sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان فوكس Fox Coral | Nemanzophyllia turbida | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان فروج سبون - تخين متفرع Frogspawn Coral, Thick Branched | Euphyllia yaeyamaensis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان جونياستريا - أخضر مع نيون سنترز أخضر Goniastrea Coral, Green with Neon Green Centers | Goniastrea sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان جريب Grape Coral | Euphyllia cristata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان كاس أبو عيون خضرا Green Eyed Cup Coral | Mycedium sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان بليت أخضر مع بوليب ملون Green Plate Coral with Colored Polyps | Fungia repanda | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان هامر - متفرع Hammer Coral, Branching | Euphyllia parancora | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان المخ هيكساجون Hexagon Brain Coral | Diploastrea heliopora | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان ميت Meat Coral | Acanthophyllia deshayesiana | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان ميرولينا Merulina Coral | Merulina ampliata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | عدواني | |
| مرجان بليت يو إف أو Plate Coral UFO | Fungia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان بليت - تنتكل طويل Plate Coral, Long Tentacle | Heliofungia actiniformis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان بليت - برتقالي - تنتكل قصير Plate Coral, Orange, Short Tentacle | Fungia sp | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان سينارينا باتون أحمر Red Cynarina Button Coral | Cynarina lacrymalis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان روبوكاكي - ألترا Robokaki Coral, Ultra | Mycedium robokaki | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| مرجان سليبر / مرجان تانج Slipper / Tongue Coral | Polyphyllia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | عدواني | |
| مرجان كاب بكتينيا شوكي Spiny Cup Pectinia Coral | Pectinia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم | |
| مرجان المخ سيمفيليا - أحمر Symphyllia Brain Coral, Red | Symphyllia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان توث Tooth Coral | Galaxea spp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان تورش Torch Coral | Euphyllia glabrescens | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان تيوب - أسود Tube Coral, Black | Tubastrea micrantha | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان تيوب - برتقالي Tube Coral, Orange | Tubastrea aurea | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان تيوب - أصفر Tube Coral, Yellow | Tubastrea sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان المخ ويلسو المطوي - أحمر / متعدد الألوان Wellso Folded Brain Coral, Red/Multicolor | Trachyphyllia radiata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان كاس أصفر - توربيناريا Yellow Cup Coral, Turbinaria | Turbinaria sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مشروم إليفانت إير Elephant Ear Mushroom | Rhodactis mussoides | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مشروم كاب عملاق Giant Cup Mushroom | Amplexidiscus spp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان مشروم أخضر مشعر Green Hairy Mushroom Coral | Rhodactis indosinensis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان مشروم ريكورديا أخضر وبرتقالي Green and Orange Ricordea Mushroom Coral | Ricordea yuma | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان مشروم بولز آي روداكتيس أخضر وأحمر Green and Red Bullseye Rhodactis Mushroom Coral | Rhodactis inchoata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان مشروم لافندر Lavender Mushroom Coral | Rhodactis sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان مشروم - منقط Mushroom Coral, Spotted | Actinodiscus sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| بوليب سيمبوديوم أزرق Blue Sympodium Polyp | Sympodium sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان بوليب مستعمرة زوانثس Colony Polyp Zoanthus Corals | Zoanthus sp. | سهل | شبه عدواني | |||
| بوليب مستعمرة - نيوكلير جرين Colony Polyp, Nuclear Green | Protopalythoa sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| بوليب مستعمرة - أصفر Colony Polyp, Yellow | Undescribed Zoanthid | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| بوليب ياسمين روك Jasmine Polyp Rock | Knopia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| بوليب سنيك Snake Polyp | Isaurus tuberculatus | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| بوليب ستيك / بوليب تري Stick / Tree Polyp | Acrozoanthus sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| أكروبورا كارولينيانا Acropora caroliniana | Acropora caroliniana | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| أكروبورا إكيناتا Acropora echinata | Acropora echinata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| أكروبورا إيفلوريسسينس Acropora efflorescens | Acropora efflorescens | 22.2–25.6° | 8–8.4 | صعب | مسالم | |
| أكروبورا فورموزا Acropora formosa | Acropora formosa | 22.2–25.6° | 8–8.4 | صعب | مسالم | |
| أكروبورا نانا Acropora nana | Acropora nana | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم | |
| أكروبورا نوبيليس Acropora nobilis | Acropora nobilis | 22.2–25.6° | 8–8.4 | صعب | مسالم | |
| أكروبورا بلانا Acropora plana | Acropora plana | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم | |
| أكروبورا تينويس Acropora tenuis | Acropora tenuis | 22.2–25.6° | 8–8.4 | متوسط | مسالم | |
| أكروبورا فاليدا Acropora valida | Acropora valida | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم | |
| مرجان مونتيبورا متفرع Branched Montipora Coral | Montipora digitata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| أكروبورا سوهارسونوي أعماق - بالي مستزرع Deepwater Acropora suharsonoi - Bali Maricultured | Acropora suharsonoi | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم | |
| مرجان هورن زاحف Encrusting Horn Coral | Hydnophora exesa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| أكروبورا لوريبيس أخضر Green Acropora loripes | Acropora sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم | |
| مرجان كوليفلاور بوسيلوبورا أخضر Green Cauliflower Pocillopora Coral | Pocillopora damicornis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان ستايلوفورا أخضر Green Stylophora Coral | Stylophora spp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان هورن - فلوريسنت Horn Coral, Fluorescent | Hydnophora sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان ليس ستيك - بنفسجي Lace Stick Coral, Purple | Distichopora sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| مرجان ستايلوفورا بيستيلاتا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Stylophora pistillata | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان مونتيبورا - منقر زاحف Montipora Coral, Dimpled Encrusting | Montipora verrucosa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان مالديفينسيس بافونا برتقالي Orange Maldivensis Pavona Coral | Pavona maldivensis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان باكيسيريس Pachyseris Coral | Pachyseris sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان بافونا Pavona Coral | Pavona decussatus | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان ميليبورا أكروبورا بمبي Pink Millepora Acropora Coral | Acropora millepora | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان سيكالي أكروبورا أبو طرف بنفسجي Purple Tipped Secale Acropora Coral ( | Acropora secale | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم | |
| مرجان سموث مونتيبورا زاحف Smooth Encrusting Montipora Coral | Montipora nodosa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان ليبتوسيريس مكرمش Wrinkle Leptoseris Coral | Leptoseris foliosa | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان بورايتس أصفر Yellow Porites Coral | Porites spp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| سي ستالك بريارم Sea Stalk Briareum | Briareum sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان ريدج أزرق Blue Ridge Coral | Heliopora coerulea | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان شجري كارنيشن Carnation Tree Coral | Dendronephthya sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| مرجان تشيلي Chili Coral | Nephthyigorgia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| مرجان شجري كريسماس Christmas Tree Coral | Sphaerella spp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان جلدي ديفل هاند Devil's Hand Leather Coral | Lobophytum sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان شجري فلاور Flower Tree Coral | Scleronephthya sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| مرجان شجري فلاور - أحمر / برتقالي Flower Tree Coral - Red/Orange | Umbellulifera sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | للمحترفين | مسالم | |
| مرجان جلدي كابيدج أخضر Green Cabbage Leather Coral | Sinularia brassica | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | شبه عدواني | |
| مرجان شجري كارنيشن أخضر Green Carnation Tree Coral | Neospongodes sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان جلدي فينجر سباجيتي أخضر Green Spaghetti Finger Leather Coral | Sinularia flexibilis | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان جلدي - أصفر Leather Coral, Yellow | Sarcophyton elegans | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان شجري باراليمناليا Paralemnalia Tree Coral | Paralemnalia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان جلدي فينجر تخين Thick Finger Leather Coral | Sinularia spp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | شبه عدواني | |
| مرجان جلدي تودستول مشروم Toadstool Mushroom Leather Coral | Sarcophyton sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | سهل | مسالم | |
| مرجان ويفينج هاند - أزرق Waving Hand Coral, Blue | Anthelia sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | صعب | مسالم | |
| مرجان بوليب ستايلوفورا أخضر بمبي Green Polyp Pink Stylophora Coral | Stylophora sp. | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم | |
| مرجان سيفاستريا (مستزرع) LiveAquaria® CCGC | Cyphastrea sp. | 22.2–25.6° | 8–8.4 | متوسط | عدواني | |
| مرجان بوليب بيرد نست بنفسجي أخضر Purple Polyp Green Birdsnest Coral | Seriatopora hystrix | 22.2–25.6° | 8.1–8.4 | متوسط | مسالم |
في زاجل، قبل ما تضيف سمكة للحوض بيقولك هتتوافق مع اللي عندك ولا لأ، والحوض مستحمل ولا زحمة.